ALUNO | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | RESULTADO | |||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | 1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | Português | Matemática | |
João | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 3,25 | Ap | Rep |
José | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 4,50 | Ap | Rep |
Maria | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 14,00 | 3,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 25,00 | 6,25 | Rep | Ap |
Pedro | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 20,00 | 5,00 | Ap | Ap |
Português | Matemática | |||||||||||||
Número de Aprovados | 3 | 2 | ||||||||||||
Porcentagem de Aprovação | 75 | 50 | ||||||||||||
Número de Reprovados | 1 | 2 | ||||||||||||
Porcentagem de reprovação | 25 | 50 |
Sou Feliz!
Alegria da minha vida!!!
Adoro cantar!
Postagens populares
-
Proinfo – Integrado Aluno: Tereza Cristina Pereira de Araújo Oliveira Professor: Marcelo Assis Turma: 3ª Feira – Matutino Data: 01/06/20...
-
É isso aí pessoal! Graças a Deus que estamos chegando a mais um final de ano. Com certeza temos motivos de sobra para agradecermos por este ...
-
Olá pessoal! Eu criei este blog a pedido do meu professor do curso proinfo: O tio Marcelo. Não sei se vou conseguir deixá-lo atualizado por ...
-
ALUNO PORTUGUÊS MATEMÁTICA RESULTADO 1º 2º 3º 4º SOMA MF 1º 2º 3º 4º SOM...
-
Hoje é dia 04/05/2010 e tivemos mais uma aula do curso Proinfo. Fuito interessante pois tivemos que fazer um Quiz com perguntas sobre a COPA...
-
Observação: Os dados acima foram apenas uma simulação para aula do proinfo. Não podem ser considerados como uma pesquisa válida.
18 de mai. de 2010
Planilha de notas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá pessoal!
Por favor, deixe um comentário dando idéias e sugestões.
Obrigada!
Teka